Наиболее привлекательный работодатель для веб-дизайнеров (2008)
| Место в рейтинге | Компания | Средняя зарплата веб-дизайнера (руб.) |
|---|---|---|
1 | Точка Отсчета | 44 000 |
2 | АйТи Территория | 43 000 |
3 | Правовест | 60 000 |
4 | NIKITA online | 43 500 |
5 | Комплектэнерго | 46 000 |
6 | Корпорация РБС | 40 000 |
7 | EuroE IT Development | 40 000 |
8 | ТелКо Групп | 40 000 |
9 | Восхождение | 36 000 |
10 | R-Style/e-Style, Овионт Информ, Мосводоканал, АйБиИнжиниринг, Mail.ru. | По договоренности |
Средняя заработная плата веб-дизайнера в августе 2008 года составила 30 000 рублей, без учета % и дополнительних бонусов.
Источник таблицы: rabota.ru